Advertisement
Handphone Android Samsung I9000 Galaxy S Review Spesifikasi Dan Harga. Samsung Galaxy S adalah smartphone flagship dari samsung yang membawa semua teknologi terbaru ke dalam sebuah smartphone canggih dan powerfull. Performa Samsung Galaxy S I9000 terbilang sangat mumpuni, selain itu handphone ini sangat bersahabat dengan kantong kita.
Ponsel android Samsung I9000 Galaxy S ini hadir dengan layar super AMOLED berukuran 4 inci, kamera 5 Megapiksel (MP) dengan autofocus dan kemampuan perekaman 720p video dengan frame rate 30 fps, 2592 x 1944 piksel (px). Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di bawah ini. Baca juga Handphone Android Samsung I5503 Galaxy 5 Review Spesifikasi Dan Harga.
Harga Samsung I9000 Galaxy S Baru : -
Harga Samsung I9000 Galaxy S Bekas : Rp 1.500.000
Note : Mungkin harga di atas tidak sama dengan harga di kota anda, tergantung kota masing masing.
Ponsel android Samsung I9000 Galaxy S ini hadir dengan layar super AMOLED berukuran 4 inci, kamera 5 Megapiksel (MP) dengan autofocus dan kemampuan perekaman 720p video dengan frame rate 30 fps, 2592 x 1944 piksel (px). Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di bawah ini. Baca juga Handphone Android Samsung I5503 Galaxy 5 Review Spesifikasi Dan Harga.
Spesifikasi Dan Harga Samsung I9000 Galaxy S
GENERAL | Network | Jaringan 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 jaringan 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED kapasitas layar sentuh, 16M warna |
Ukuran | 480 x 800 piksel, 4.0 inci - TouchWiz 3.0 UI - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off - Swype text input | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm / 119 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones ISDB-Tb Digital TV tuner (only available for Brazilian market) - Social networking integration - Digital compass Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Jack | 3.5 mm | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM, 2GB ROM |
Eksternal | microSD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA | |
Bluetooth | Ya, v3.0 : A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, autofocus |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
Standby | 750 jam (2G) / 576 jam (3G) | |
Talk Time | 13 jam 30 menit (2G) / 6 jam 30 menit (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
CPU | ARM Cortex A8 1GHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, : A-GPS support | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Via third party application | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | Player MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 | |
MP3 Player | Player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Samsung I9000 Galaxy S Baru : -
Harga Samsung I9000 Galaxy S Bekas : Rp 1.500.000
Note : Mungkin harga di atas tidak sama dengan harga di kota anda, tergantung kota masing masing.
Untuk Anda yang ingin melihat Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Mei 2014 bisa melihat disini. Terimakasih.
Advertisement
Title: Handphone Android Samsung I9000 Galaxy S Review Spesifikasi Dan Harga
Posted by:
Published :2013-09-30T17:29:00+07:00
Handphone Android Samsung I9000 Galaxy S Review Spesifikasi Dan Harga
Posted by:
Published :2013-09-30T17:29:00+07:00
Handphone Android Samsung I9000 Galaxy S Review Spesifikasi Dan Harga